Rabu, 10 Juni 2015

PENGUMUMAN HASIL UJIAN NASIONAL TAHUN 2015

PENGUMUMAN HASIL UJIAN NASIONAL
SMP NEGERI 200 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

''



Berdasarkan hasil rapat Dewan guru dan hasil Ujian Nasional, Ujian Sekolah tahun pelajaran 2014-2015, dengan ini kami sampaikan ucapan SELAMAT kepada peserta didik yang berhasil lulus dalam ujian tersebut semoga keberhasilan ini peserta didik akan terus mengembangkan kompetensi nya, kepada peserta didik  yang belum lulus, kami harap agar tetap semangat dan berusaha untuk keberhasilan di masa yang akan datang.
Berikut ini terlampir (daftar No. Peserta Ujian) hasil Ujian Nasional dan Ujian sekolah SMP Negeri 200 Jakarta, yang dinyata-kan LULUS:


1. Nomor Peserta LULUS UJIAN NASIONAL


02-104-088-9  | | 02-104-082-7  | | 02-104-178-7  | | 02-104-065-8  | |
02-104-284-5 | | 02-104-121-8  | | 02-104-241-8  | | 02-104-015-2  | |
02-104-293-4 | | 02-104-139-6  | | 02-104-259-6  | | 02-104-056-9  | |
02-104-061-4  | | 02-104-166-3  | | 02-104-073-8  | | 02-104-068-5  | |
02-104-125-4  | | 02-104-229-4  | | 02-104-014-3  | | 02-104-123-6  | |
02-104-238-3  | | 02-104-247-2  | | 02-104-029-4  | | 02-104-144-9  | |
02-104-004-5  | | 02-104-102-3  | | 02-104-072-9  | | 02-104-171-6  | |
02-104-122-7  | | 02-104-005-4  | | 02-104-087-2  | | 02-104-189-4  | |
02-104-219-6  | | 02-104-055-2  | | 02-104-108-5  | | 02-104-225-8  | |
02-104-045-4  | | 02-104-119-2  | | 02-104-118-3  | | 02-104-252-5  | |
02-104-129-8  | | 02-104-126-3  | | 02-104-148-5  | | 02-104-279-2 | |
02-104-236-5  | | 02-104-147-6  | | 02-104-175-2  | | 02-104-297-8 | |
02-104-093-4  | | 02-104-210-7  | | 02-104-202-7  | | 02-104-054-3  | |
02-104-208-9  | | 02-104-228-5  | | 02-104-220-5  | | 02-104-032-9  | |
02-104-027-6  | | 02-104-255-2  | | 02-104-256-9  | | 02-104-098-7  | |
02-104-106-7  | | 02-104-030-3  | | 02-104-283-6 | | 02-104-134-3  | |
02-104-207-2  | | 02-104-069-4  | | 02-104-031-2  | | 02-104-170-7  | |
02-104-025-8  | | 02-104-020-5  | | 02-104-071-2  | | 02-104-197-4  | |
02-104-152-9  | | 02-104-124-5  | | 02-104-008-9  | | 02-104-224-9  | |
02-104-260-5  | | 02-104-137-8  | | 02-104-062-3  | | 02-104-242-7  | |
02-104-142-3  | | 02-104-164-5  | | 02-104-103-2  | | 02-104-278-3 | |
02-104-250-7  | | 02-104-227-6  | | 02-104-114-7  | | 02-104-007-2  | |
02-104-130-7  | | 02-104-245-4  | | 02-104-127-2  | | 02-104-053-4  | |
02-104-090-7  | | 02-104-272-9 | | 02-104-156-5  | | 02-104-116-5  | |
02-104-101-4  | | 02-104-066-7  | | 02-104-183-2  | | 02-104-160-9  | |












02-104-078-3  | | 02-104-049-8  | | 02-104-201-8  | | 02-104-187-6  | |
02-104-081-8  | | 02-104-136-9  | | 02-104-237-4  | | 02-104-214-3  | |
02-104-060-5  | | 02-104-199-2  | | 02-104-264-9  | | 02-104-232-9  | |
02-104-089-8  | | 02-104-217-8  | | 02-104-291-6 | | 02-104-268-5 | |
02-104-184-9  | | 02-104-244-5  | | 02-104-016-9  | | 02-104-295-2 | |
02-104-292-5 | | 02-104-012-5  | | 02-104-100-5  | | 02-104-037-4  | |
02-104-077-4  | | 02-104-042-7  | | 02-104-044-5  | | 02-104-051-6  | |
02-104-165-4  | | 02-104-010-7  | | 02-104-110-3  | | 02-104-080-9  | |
02-104-273-8 | | 02-104-099-6  | | 02-104-115-6  | | 02-104-112-9  | |
02-104-096-9  | | 02-104-120-9  | | 02-104-146-7  | | 02-104-023-2  | |
02-104-182-3  | | 02-104-135-2  | | 02-104-173-4  | | 02-104-076-5  | |
02-104-290-7 | | 02-104-198-3  | | 02-104-200-9  | | 02-104-113-8  | |
02-104-154-7  | | 02-104-216-9  | | 02-104-218-7  | | 02-104-157-4  | |
02-104-262-3  | | 02-104-243-6  | | 02-104-254-3  | | 02-104-211-6  | |
02-104-034-7  | | 02-104-011-6  | | 02-104-281-8 | | 02-104-265-8  | |
02-104-153-8  | | 02-104-041-8  | | 02-104-013-4  | | 02-104-046-3  | |
02-104-261-4  | | 02-104-117-4  | | 02-104-043-6  | | 02-104-019-6  | |
02-104-058-7  | | 02-104-143-2  | | 02-104-059-6  | | 02-104-109-4  | |
02-104-206-3  | | 02-104-161-8  | | 02-104-145-8  | | 02-104-138-7  | |
02-104-024-9  | | 02-104-188-5  | | 02-104-172-5  | | 02-104-192-9  | |
02-104-196-5  | | 02-104-251-6  | | 02-104-190-3  | | 02-104-246-3  | |
02-104-006-3  | | 02-104-269-4 | | 02-104-226-7  | | 02-104-009-8  | |
02-104-070-3  | | 02-104-296-9 | | 02-104-253-4  | | 02-104-111-2  | |
02-104-038-3  | | 02-104-133-4  | | 02-104-280-9 | | 02-104-155-6  | |
02-104-067-6  | | 02-104-151-2  | | 02-104-298-7 | | 02-104-209-8  | |












02-104-263-2  | | 02-104-094-3  | | 02-104-150-3  | | 02-104-149-4  | |
02-104-028-5  | | 02-104-193-8  | | 02-104-159-2  | | 02-104-158-3  | |
02-104-074-7  | | 02-104-017-8  | | 02-104-168-9  | | 02-104-167-2  | |
02-104-181-4  | | 02-104-095-2  | | 02-104-177-8  | | 02-104-176-9  | |
02-104-235-6  | | 02-104-174-3  | | 02-104-186-7  | | 02-104-185-8  | |
02-104-289-8 | | 02-104-282-7 | | 02-104-195-6  | | 02-104-194-7  | |
02-104-092-5  | | 02-104-097-8  | | 02-104-204-5  | | 02-104-203-6  | |
02-104-057-8  | | 02-104-191-2  | | 02-104-213-4  | | 02-104-212-5  | |
02-104-128-9  | | 02-104-299-6 | | 02-104-222-3  | | 02-104-221-4  | |
02-104-180-5  | | 02-104-163-6  | | 02-104-231-2  | | 02-104-230-3  | |
02-104-234-7  | | 02-104-271-2 | | 02-104-240-9  | | 02-104-239-2  | |
02-104-288-9 | | 02-104-040-9  | | 02-104-249-8  | | 02-104-248-9  | |
02-104-091-6  | | 02-104-162-7  | | 02-104-258-7  | | 02-104-257-8  | |
02-104-104-9  | | 02-104-270-3 | | 02-104-267-6  | | 02-104-266-7  | |
02-104-179-6  | | 02-104-063-2  | | 02-104-276-5 | | 02-104-275-6 | |
02-104-233-8  | | 02-104-215-2  | | 02-104-285-4 | | 02-104-001-8  | |
02-104-287-2 | | 02-104-039-2  | | 02-104-294-3 | | 02-104-018-7  | |
02-104-084-5  | | 02-104-205-4  | | 02-104-003-6  | | 02-104-033-8  | |
02-104-169-8  | | 02-104-022-3  | | 02-104-021-4  | | 02-104-048-9  | |
02-104-223-2  | | 02-104-036-5  | | 02-104-035-6  | | 02-104-075-6  | |
02-104-277-4 | | 02-104-064-9  | | 02-104-050-7  | | 02-104-105-8  | |
02-104-026-7  | | 02-104-085-4  | | 02-104-079-2  | | 02-104-052-5  | |
02-104-083-6  | | 02-104-086-3  | | 02-104-107-6  | | 02-104-274-7 | |
02-104-132-5  | | 02-104-131-6  | | 02-104-047-2  | | 02-104-286-3 | |
02-104-141-4  | | 02-104-140-5  | | 02-104-002-7  | | 02-104-300-5 | |

2. Nilai Hasil UN, tidak bisa dipublikasikan, nilai akan dibagikan pada hari Selasa (pembagian SKHUN sementara) baca disini

Jangan lupa gabung ke group FB SMP 200 , klik DISINI

3 komentar:

  1. Balasan
    1. Baca disini
      http://smpnegeri200.blogspot.com/2015/06/informasi-lain-untuk-kelas-ix.html

      Hapus
  2. Itu urutan sesuai apa ? Peringkat?

    BalasHapus